Качественный и недорогой ремонт квартир в Москве
Столярно-плотницкие работы | Ед. изм. | Цена |
Установка дверного блока ("финская дверь") | шт. | 3514,36 |
Установка дверного блока ("шпон") | шт. | 3883,07 |
Установка дверного блока ("элитн.массив") | шт. | 4950,18 |
Установка дверного блока двухстворчатого | шт. | 5650,64 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2958,47 |
Установка дверных петель | шт. | 551,41 |
Установка дверной ручки | шт. | 491,71 |
Врезка дверного замка | шт. | 327,65 |
Врезка "глазка" | шт. | 580,06 |
Установка накладного замка | шт. | 859,15 |
Установка наличников | п.м | 340,29 |
Установка доборов | п.м | 360,54 |
Изготовление доборов | п.м | 372,55 |
Установка в дверное полотно декоративных стекол | шт. | 654,05 |
Установка отбойника | шт. | 293,09 |
Установка доводчика | шт. | 966,49 |
Установка порожка | п.м | 450,38 |
Установка лючка | шт. | 953,93 |
Установка экрана радиатора отопления | шт. | 652,73 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 474,55 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 857,86 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 967,59 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | 750,36 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | 850,49 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 891,43 |
Устройство ниш из ГКЛ | кв.м | 1228,18 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 996,06 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 1150,16 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 1390,36 |
Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м | 171,05 |
Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 179,65 |
Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м | 690,72 |
Устройство шумоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 179,65 |
Устройство шумоизоляции (стеновыми панелями "ЗИПС" БМ) | кв.м | 693,00 |
Устройство звукоизоляции (" шуманет супер 100 ") | кв.м | 238,73 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | 2390,91 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 960,80 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 991,39 |
Устройство фигурных конструкций ГКЛ | шт. | 1490,00 |
Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 917,13 |
Обшивка стен вагонкой, дерев. панелями | кв.м | 799,72 |
Устройство ГКЛ потолков (1 слой) | кв.м | 971,12 |
Устройство ГКЛ потолков (2 слоя) | кв.м | 1320,42 |
Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (1 слой) | кв.м | 1280,79 |
Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (2 слоя) | кв.м | 1480,28 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | кв.м | 1765,16 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | кв.м | 1982,83 |
Устройство потолков типа "Armstrong" | кв.м | 760,75 |
Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | кв.м | 994,02 |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 997,15 |
Устройство реечных подвесных потолков (сложных) | кв.м | 1395,85 |
Устройство потолков из декоративных панелей | кв.м | 923,69 |
Установка подоконников до 300 мм | п.м | 782,02 |
Установка подоконников до 600 мм | п.м | 940,37 |
Установка подоконников свыше 600 мм | п.м | 1258,55 |
Установка аксессуаров | шт. | 550,69 |
*Амортизационные расходы - эксплуатация инструмента, аренда инструмента и т.д. ( до 10% от стоимости работ ).
+7 (499) 340-3709
+7 (916) 785-1884
remontna100@mail.ru