Качественный и недорогой ремонт квартир в Москве
Электромонтажные работы | Ед. изм. | Цена |
Разметка мест установки электрики | шт. | 390,45 |
Устройство штрабы до 30 мм в бетонной,ж/б стене | п.м | 850,99 |
Устройство штрабы свыше 30 мм в бетонной стене | п.м | 950,45 |
Устройство штрабы до 30 мм в кирпич. стене | п.м | 650,75 |
Устройство штрабы свыше 30 мм в кирпич стене | п.м | 750,63 |
Устройство штрабы до 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 450,95 |
Устройство штрабы свыше 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 550,43 |
Устройство штрабы под трассу кондиционера до 100 мм | п.м | 1100,85 |
Заделка штраб до 30 мм | п.м | 99,84 |
Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 125,37 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 650,85 |
Установка TV, TF, PC розетки | шт. | 550,71 |
Установка регулятора освещения | шт. | 650,07 |
Установка подрозетника в бетонной стене | шт. | 390,24 |
Установка подрозетника в кирпичной стене | шт. | 350,28 |
Установка подрозетника в стене из ПГП, пенобет. | шт. | 290,16 |
Установка подрозетника в стене из ГКЛ | шт. | 250,54 |
Установка распаечной коробки в бетонной стене с подключением проводов | шт. | 1450,36 |
Установка распаечной коробки в кирп. стене с подключением проводов | шт. | 1350,27 |
Установка распаечной коробки в ПГП, пенобет. стене с подключением проводов | шт. | 1100,82 |
Установка распаечной коробки в ГКЛ перегородке с подключением проводов | шт. | 900,00 |
Установка распаечной коробки накладной с подключением проводов | шт. | 700,36 |
Установка распределительного щита накладного | шт. | 4900,52 |
Установка распределительного щита встраиваемого (ж/бетон) | шт. | 7900,91 |
Установка распределительного щита встраиваемого (кирпич) | шт. | 7900,55 |
Установка распределительного щита встраиваемого (ПГП, пенобетон) | шт. | 6900,04 |
Установка диффавтоматов (УЗО) | шт. | 1300,96 |
Установка автоматов защиты | шт. | 700,91 |
Установка подвесного светильника | шт. | 1300,28 |
Установка светильника на тросах с разборкой | шт. | 1700,51 |
Установка встроенного светильника | шт. | 850,41 |
Установка бра | шт. | 1300,76 |
Установка трансформатора | шт. | 450,24 |
Монтаж звонка | шт. | 700,09 |
Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 3900,73 |
Устройство электрич.теплых полов | кв.м | 750,03 |
Установка реле теплых полов с подрозетником | шт. | 900,18 |
Подключение накопит.водонагревателя (бойлера) | шт. | 750,10 |
Подключение проточного водонагревателя | шт. | 750,10 |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 1600,97 |
Разводка кабеля в штрабах | п.м | 145,00 |
Разводка кабеля в "гофре" | п.м | 155,00 |
Разводка кабеля в "гофре" в штрабах | п.м | 190,10 |
Разводка кабеля в коробах (кабель-каналах) | п.м | 90,64 |
Монтаж металических лотков | п.м | 750,51 |
Монтаж короба (кабель-канала) под проводку | п.м | 350,67 |
Устройство временного освещения | кв.м | 165,60 |
Диагностика электрической сети | час | 950,49 |
Установка тепловой завесы | шт. | 2500,95 |
Установка вентилятора | шт. | 1700,98 |
Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 2700,41 |
Составление исполнительной схемы | кв.м | 500,22 |
*Амортизационные расходы - эксплуатация инструмента, аренда инструмента и т.д. ( до 10% от стоимости работ ).
+7 (499) 340-3709
+7 (916) 785-1884
remontna100@mail.ru