Качественный и недорогой ремонт квартир в Москве
Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена |
Демонтаж кирпич. перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 359,75 |
Демонтаж кирпич. стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 459,49 |
Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 356,49 |
Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 392,98 |
Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 2955,32 |
Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3850,64 |
Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | кв.м | 288,00 |
Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | кв.м | 350,00 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 210,00 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 265,00 |
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 255,00 |
Демонтаж металлических конструкций | копм. | 0,00 |
Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 2950,00 |
Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3950,00 |
Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 1098,91 |
Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 453,18 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 354,56 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 589,13 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 718,25 |
Устройство проема в кирпич. стене (1/2 кирпича) | кв.м | 890,85 |
Устройство проема в кирпич. стене (1кирп.) | кв.м | 1581,71 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 4427,28 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 7854,56 |
Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 675,59 |
Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 200 мм | кв.м | 1251,18 |
Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 291,13 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 340,63 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 350,96 |
Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м | 102,28 |
Снятие линолеума | кв.м | 130,81 |
Снятие ковролина | кв.м | 135,72 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 178,18 |
Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 106,08 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 360,50 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 450,33 |
Демонтаж мрамора | кв.м | 390,34 |
Демонтаж плинтусов | п.м | 82,58 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 158,73 |
Удаление обоев с потолков | кв.м | 153,87 |
Удаление обоев со стен | кв.м | 128,23 |
Удаление краски (побелки) с потолков | кв.м | 165,85 |
Удаление шпаклевки с потолков | кв.м | 192,78 |
Удаление краски (побелки) со стен | кв.м | 165,55 |
Удаление шпаклевки со стен | кв.м | 160,32 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 196,10 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 244,27 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 355,64 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 244,42 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 269,13 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 322,76 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 259,05 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 368,11 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 386,27 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 692,55 |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 231,99 |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 276,29 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 253,11 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м | 329,68 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 286,95 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | кв.м | 325,69 |
Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 265,68 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 390,21 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 215,98 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м | 220,68 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 165,58 |
Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 290,02 |
Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 355,07 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м | 290,78 |
Демонтаж подоконников | п.м | 281,94 |
Демонтаж дверных блоков | кв.м | 295,23 |
Демонтаж светильников | шт. | 213,38 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 221,43 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 650,75 |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 350,02 |
Демонтаж электропроводки | п.м | 91,17 |
Демонтаж электропроводки | кв.м | 181,05 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1250,80 |
Демонтаж кранов | шт. | 465,62 |
Демонтаж фильтра | шт. | 451,63 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 600,26 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 483,55 |
Демонтаж коллектора | шт. | 340,75 |
Демонтаж ванн | шт. | 1860,49 |
Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 2551,82 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 2901,33 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 636,81 |
Демонтаж металлических труб | п.м | 180,26 |
Демонтаж пластиковых труб | п.м | 92,28 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 868,47 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 981,34 |
Демонтаж газовых плит | шт. | 826,11 |
Демонтаж бойлера | шт. | 726,11 |
Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 626,11 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 756,65 |
Демонтаж с сохранением | коэф. | 2,00 |
Вынос и вывоз мусора (контейнер 8 м3) | конт. | 7454,55 |
Разгрузка и занос стройматериалов в доме с лифтом | т | 1300,45 |
Разгрузка и занос стройматериалов в доме без лифта | т/за этаж | 700,64 |
*Амортизационные расходы - эксплуатация инструмента, аренда инструмента и т.д. ( до 10% от стоимости работ ).
+7 (499) 340-3709
+7 (916) 785-1884
remontna100@mail.ru